| Country | Annual Salary | Monthly Salary | Monthly EoR Fee | Monthly Cost | Cost Savings | Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | $109,370 | $1,531 | $599 | $2,130 | $7,577 | 78% |
| Argentina | $18,370 | $1,531 | $599 | $2,130 | $7,577 | 78% |
| Australia | $90,000 | $1,531 | $599 | $2,130 | $7,577 | 78% |
| Austria | $41,878 | $1,531 | $599 | $2,130 | $7,577 | 78% |
| Belgium | $27,165 | $1,531 | $599 | $2,130 | $7,577 | 78% |
| Bosnia-Herzegovina | $23,055 | $1,531 | $599 | $2,130 | $7,577 | 78% |
| Brazil | $23,580 | $1,531 | $599 | $2,130 | $7,577 | 78% |
| Bulgaria | $23,580 | $1,531 | $599 | $2,130 | $7,577 | 78% |




